Статистика турнира КМ-ШФЛ-24\25 РТ.Юноши 2011-2012 гр
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 11 |
| Количество заявленных игроков | 101 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 20 |
| Количество проведённых игр | 18 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 6 (33%) |
| Безголевых игр | 3 (17%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 0:0 | 3 |
| 1:0 | 3 |
| 3:0 | 3 |
| 4:0 | 3 |
| 3:1 | 2 |
| 1:1 | 1 |
| 2:0 | 1 |
| 2:1 | 1 |
| 4:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) | 4 |
| Беспроигрышная | Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) | 5 |
| Ничейная | СОШ №5 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) |
1 |
| Безничейная | Сабинская гимназия (15.01.2025 - 15.01.2025) МБОУ "Гимназия с.Большой Сардек им. К.Ф.Шакирова (15.01.2025 - 15.01.2025) Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) |
4 |
| Безвыигрышная | Школа №44 (15.01.2025 - 15.01.2025) школа №30 (Набережные Челны) (15.01.2025 - 15.01.2025) Школа №22 (15.01.2025 - 15.01.2025) СОШ №4 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) Сабинская гимназия (15.01.2025 - 15.01.2025) |
2 |
| Проигрышная | Школа №44 (15.01.2025 - 15.01.2025) школа №30 (Набережные Челны) (15.01.2025 - 15.01.2025) Школа №22 (15.01.2025 - 15.01.2025) СОШ №4 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) Сабинская гимназия (15.01.2025 - 15.01.2025) |
2 |
| Голевая | СОШ №5 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) | 3 |
| Безголевая | Школа №44 (15.01.2025 - 15.01.2025) школа №30 (Набережные Челны) (15.01.2025 - 15.01.2025) Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) |
2 |
| Без пропуска голов | СОШ №5 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) | 4 |
| С пропуском голов | Сабинская гимназия (15.01.2025 - 15.01.2025) | 3 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | СОШ №5 (Высокая Гора) (15.01.2025 - 15.01.2025) Тюлячинская средняя общеобразовательная школа (15.01.2025 - 15.01.2025) |
5 |