
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Рафаэль Хисамов
Полное имя | Рафаэль Радикович Хисамов |
---|---|
Возраст | 37 лет |
турниры (5)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2008-09 г.р. | СШ Альметьевска-3 |
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2008-09 г.р. | СШ Альметьевска-2 |
2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2008-09 г.р. | СШ Альметьевска |
2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 мужские команды | МФК Элмет |
2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 | МФК ТН-Сервис |
2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 | МФК Элмет |
2022 | Чемпионат РТ мини-футбол 2022 | МФК Элмет |
2021 | Кубок РТ мини-футбол 2021 | МФК Элмет |
Хисамов
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Главный тренер)
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер (Главный тренер)
Турнир | Кубок "Федерации футбола Республики Татарстан" по футзалу 2025 года среди Юношей 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Альметьевска-3 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — СШ Альметьевска-3 | 8:2 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп — СШ Альметьевска-3 | 6:0 | |
1 тур | 25/02/25 | Интер — СШ Альметьевска | 1:1 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-3 — Интер | 1:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 0:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Спутник | 6:3 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-2 | 1:0 | |
1 тур | 25/02/25 | ЕСВУ — СШ Альметьевска-2 | 3:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Интер | 1:3 | |
1 тур | 26/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-3 | 2:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Спутник | 4:2 | |
2 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-3 — СШ Альметьевска | 0:1 | |
3 тур | 26/02/25 | Интер — СШ Альметьевска-3 | 3:1 | |
3 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 1:3 |
Хисамов
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Кубок "Федерации футбола Республики Татарстан" по футзалу 2025 года среди Юношей 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Альметьевска-2 |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — СШ Альметьевска-3 | 8:2 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп — СШ Альметьевска-3 | 6:0 | |
1 тур | 25/02/25 | Интер — СШ Альметьевска | 1:1 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-3 — Интер | 1:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 0:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Спутник | 6:3 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-2 | 1:0 | |
1 тур | 25/02/25 | ЕСВУ — СШ Альметьевска-2 | 3:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Интер | 1:3 | |
1 тур | 26/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-3 | 2:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Спутник | 4:2 | |
2 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-3 — СШ Альметьевска | 0:1 | |
3 тур | 26/02/25 | Интер — СШ Альметьевска-3 | 3:1 | |
3 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 1:3 |
Хисамов
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Рафаэль Радикович
Возраст: 37 лет
Должность: Тренер
Турнир | Кубок "Федерации футбола Республики Татарстан" по футзалу 2025 года среди Юношей 2008-2009 г.р. |
---|---|
Команда | СШ Альметьевска |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — СШ Альметьевска-3 | 8:2 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп — СШ Альметьевска-3 | 6:0 | |
1 тур | 25/02/25 | Интер — СШ Альметьевска | 1:1 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-3 — Интер | 1:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 0:2 | |
1 тур | 25/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Спутник | 6:3 | |
1 тур | 25/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-2 | 1:0 | |
1 тур | 25/02/25 | ЕСВУ — СШ Альметьевска-2 | 3:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-2 — Интер | 1:3 | |
1 тур | 26/02/25 | Олимп Мамадыш — СШ Альметьевска-3 | 2:3 | |
1 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Спутник | 4:2 | |
2 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска-3 — СШ Альметьевска | 0:1 | |
3 тур | 26/02/25 | Интер — СШ Альметьевска-3 | 3:1 | |
3 тур | 26/02/25 | СШ Альметьевска — Олимп | 1:3 |