 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Дмитрий Окунев
| Полное имя | Дмитрий Анатольевич Окунев | 
|---|---|
| Возраст | 39 лет | 
турниры (9)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | КМФЛ 2025\2026 дети 2012 гр | МФК Кама | 
| 2025 | Кубок "ФФРТ" футзал 2025 Юноши 2012-13 г.р. | ДФК Кама | 
| 2024 | Первенство РТ футзал 2024 Юноши 2011-12 г.р. | ДФК Кама | 
| 2024 | Кубок "ФФРТ" мини-футбол 2024 Юноши 2011-12 г.р. | ДФК Кама | 
| 2023 | Первенство РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | ДФК Кама | 
| 2023 | Кубок РТ мини-футбол 2023 Юноши 2012-13 г.р. | ДФК Кама | 
| 2022 | Первенство РТ мини-футбол 2022 Юноши 2011-12 г.р. | ДФК Кама | 
| 2022 | Кубок РТ мини-футбол 2022 Юноши 2011-12 | ДФК Кама | 
| 2021 | Первенство РТ мини-футбол 2021 Юноши 2012 г.р. | ДФК Кама | 
            Окунев
            
Дмитрий Анатольевич
                            
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер (тренер)
Дмитрий Анатольевич
Возраст: 39 лет
Должность: Главный тренер (тренер)
| Турнир | Кубок "Федерации футбола Республики Татарстан" по футзалу 2025 года среди юношеских команд 2012-2013 г.р. | 
|---|---|
| Команда | ДФК Кама | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 11/03/25 | Спутник — ДФК Кама | 0:1 | |
| 2 тур | 11/03/25 | ДФК Кама — Пестрецы | 2:3 | |
| 2 тур | 11/03/25 | ДФК Кама — Интер-2 | 3:1 | |
| 2 тур | 11/03/25 | СШ №2 — ДФК Кама | 3:3 | |
| 1 тур | 12/03/25 | СШ №1 — ДФК Кама | 1:0 | 
