Расписание игр ДЮФЛ 2017
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15.05.2025 Чт 18:00 | СШ №3 -1 — Академия Мяча 2017 | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
2 | 18.05.2025 Вс 11:00 | Волжск (Синие) — МФК Восход-2 | -:- | "Марбум - Арена" Волжск | |
3 | 17.05.2025 Сб 12:00 | МФК Восход-1 — Champion Kids-1 | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
4 | 15.05.2025 Чт 17:00 | СШ №3 (Девочки) — Champion Kids-2 | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
5 | 17.05.2025 Сб 11:00 | СШ №3 -2 — Мостопоезд | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск | |
6 | СШ №3 (Синие) — ФК Profootball | -:- | "Комсомолец им. В. Колотова" Зеленодольск |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
7 | Champion Kids-2 — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
8 | ФК Profootball — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
9 | Мостопоезд — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан | ||
10 | Академия Мяча 2017 — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
11 | МФК Восход-2 — СШ №3 -1 | -:- | Не указан | ||
12 | Волжск (Красные) — Волжск (Синие) | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
13 | СШ №3 -1 — Волжск (Красные) | -:- | Не указан | ||
14 | СШ №3 -2 — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
15 | СШ №3 (Синие) — Академия Мяча 2017 | -:- | Не указан | ||
16 | СШ №3 (Девочки) — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
17 | МФК Восход-1 — ФК Profootball | -:- | Не указан | ||
18 | Champion Kids-1 — Champion Kids-2 | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
19 | Волжск (Синие) — СШ №3 -1 | -:- | Не указан | ||
20 | Волжск (Красные) — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
21 | МФК Восход-2 — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан | ||
22 | Мостопоезд — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
23 | ФК Profootball — Champion Kids-1 | -:- | Не указан | ||
24 | Академия Мяча 2017 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
25 | СШ №3 -2 — Волжск (Синие) | -:- | Не указан | ||
26 | СШ №3 (Синие) — Волжск (Красные) | -:- | Не указан | ||
27 | СШ №3 (Девочки) — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
28 | МФК Восход-1 — Академия Мяча 2017 | -:- | Не указан | ||
29 | Champion Kids-1 — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
30 | Champion Kids-2 — ФК Profootball | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | Мостопоезд — Champion Kids-2 | -:- | Не указан | ||
32 | СШ №3 -1 — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
33 | Волжск (Синие) — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан | ||
34 | Волжск (Красные) — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
35 | МФК Восход-2 — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
36 | Академия Мяча 2017 — Champion Kids-1 | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
37 | ФК Profootball — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
38 | Champion Kids-2 — Академия Мяча 2017 | -:- | Не указан | ||
39 | Champion Kids-1 — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
40 | СШ №3 (Девочки) — Волжск (Синие) | -:- | Не указан | ||
41 | СШ №3 (Синие) — СШ №3 -1 | -:- | Не указан | ||
42 | МФК Восход-1 — Волжск (Красные) | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | Академия Мяча 2017 — ФК Profootball | -:- | Не указан | ||
44 | МФК Восход-2 — Champion Kids-2 | -:- | Не указан | ||
45 | Волжск (Красные) — Champion Kids-1 | -:- | Не указан | ||
46 | Волжск (Синие) — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
47 | СШ №3 -1 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
48 | СШ №3 -2 — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | СШ №3 (Девочки) — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
50 | Мостопоезд — Академия Мяча 2017 | -:- | Не указан | ||
51 | ФК Profootball — МФК Восход-2 | -:- | Не указан | ||
52 | Champion Kids-2 — Волжск (Красные) | -:- | Не указан | ||
53 | Champion Kids-1 — Волжск (Синие) | -:- | Не указан | ||
54 | МФК Восход-1 — СШ №3 -1 | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
55 | СШ №3 (Синие) — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
56 | СШ №3 -2 — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
57 | СШ №3 -1 — Champion Kids-1 | -:- | Не указан | ||
58 | Волжск (Красные) — ФК Profootball | -:- | Не указан | ||
59 | МФК Восход-2 — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
60 | Волжск (Синие) — Champion Kids-2 | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
61 | МФК Восход-1 — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан | ||
62 | Champion Kids-1 — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
63 | Champion Kids-2 — СШ №3 -1 | -:- | Не указан | ||
64 | ФК Profootball — Волжск (Синие) | -:- | Не указан | ||
65 | Мостопоезд — Волжск (Красные) | -:- | Не указан | ||
66 | Академия Мяча 2017 — МФК Восход-2 | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | Волжск (Синие) — Мостопоезд | -:- | Не указан | ||
68 | СШ №3 (Девочки) — МФК Восход-1 | -:- | Не указан | ||
69 | СШ №3 (Синие) — Champion Kids-1 | -:- | Не указан | ||
70 | СШ №3 -2 — Champion Kids-2 | -:- | Не указан | ||
71 | СШ №3 -1 — ФК Profootball | -:- | Не указан | ||
72 | Волжск (Красные) — Академия Мяча 2017 | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
73 | Champion Kids-1 — СШ №3 (Девочки) | -:- | Не указан | ||
74 | Champion Kids-2 — СШ №3 (Синие) | -:- | Не указан | ||
75 | ФК Profootball — СШ №3 -2 | -:- | Не указан | ||
76 | Мостопоезд — СШ №3 -1 | -:- | Не указан | ||
77 | Академия Мяча 2017 — Волжск (Синие) | -:- | Не указан | ||
78 | МФК Восход-2 — Волжск (Красные) | -:- | Не указан |