Статистика турнира КМФЛ 2025\2026 дети 2015 гр
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 18 |
| Количество заявленных игроков | 279 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 248 |
| Количество проведённых игр | 41 |
| Количество голов в чужие ворота | 359 |
| Количество автоголов | 4 |
| Голов команд-хозяев | 146 (41%) |
| Голов команд-гостей | 213 (59%) |
| Побед команд-хозяев | 24 (59%) |
| Побед команд-гостей | 15 (37%) |
| Ничьих | 2 (5%) |
| Среднее количество голов за матч | 8.76 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 36 (88%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 21 (0.51) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 9:2 | 3 |
| 5:2 | 3 |
| 6:1 | 3 |
| 9:0 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 5:0 | 2 |
| 3:2 | 2 |
| 3:0 | 2 |
| 12:1 | 2 |
| 8:2 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | ДФК Витязь 2 (18.10.2025 - 10.01.2026) | 6 |
| Беспроигрышная | ДФК Витязь 2 (18.10.2025 - 10.01.2026) | 6 |
| Ничейная | МФК Гимназия 16 (09.11.2025 - 09.11.2025) МФК Гимназия 16 - 2 (09.11.2025 - 09.11.2025) ДФК Витязь 1 (10.01.2026 - 10.01.2026) Эверест (10.01.2026 - 10.01.2026) |
1 |
| Безничейная | Олимпиец (18.10.2025 - 21.12.2025) ДФК Феникс (09.11.2025 - 27.12.2025) ДФК Витязь 2 (18.10.2025 - 10.01.2026) |
6 |
| Безвыигрышная | ДФК Витязь 1 (26.10.2025 - 10.01.2026) | 5 |
| Проигрышная | Академия спорта (26.10.2025 - 21.12.2025) МФК Гимназия 16 - 3 (01.11.2025 - 21.12.2025) Ак Барс (29.11.2025 - 21.12.2025) Олимпиец (29.11.2025 - 21.12.2025) ДФК Витязь 1 (26.10.2025 - 27.12.2025) |
4 |
| Голевая | ДФК Витязь 2 (18.10.2025 - 10.01.2026) | 6 |
| Безголевая | Академия спорта (26.10.2025 - 21.12.2025) | 4 |
| Без пропуска голов | МФК Гимназия 16 - 2 (22.11.2025 - 27.12.2025) | 4 |
| С пропуском голов | Олимпиец (18.10.2025 - 21.12.2025) ДФК Феникс (09.11.2025 - 27.12.2025) |
6 |
| С удалениями | КСК (17.01.2026 - 17.01.2026) | 1 |
| Без удалений | Олимпиец (18.10.2025 - 21.12.2025) ДФК Феникс (09.11.2025 - 27.12.2025) ДФК Витязь 1 (18.10.2025 - 10.01.2026) ДФК Витязь 2 (18.10.2025 - 10.01.2026) |
6 |