Статистика турнира FAIRPLAY Премьер лига
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 115 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 104 |
| Количество проведённых игр | 43 |
| Количество голов в чужие ворота | 314 |
| Количество автоголов | 8 |
| Голов команд-хозяев | 174 (55%) |
| Голов команд-гостей | 140 (45%) |
| Побед команд-хозяев | 12 (28%) |
| Побед команд-гостей | 20 (47%) |
| Ничьих | 5 (12%) |
| Среднее количество голов за матч | 7.3 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 36 (84%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 40 (0.93) |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 1 (0.02) |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 6 | |
| 3:2 | 3 |
| 6:2 | 3 |
| 5:3 | 3 |
| 4:1 | 2 |
| 9:3 | 2 |
| 10:3 | 2 |
| 4:3 | 2 |
| 7:5 | 1 |
| 6:5 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | МФК Штурм (19.10.2025 - 23.11.2025) | 5 |
| Беспроигрышная | МФК Штурм (19.10.2025 - 30.11.2025) | 6 |
| Ничейная | МФК Легион (09.11.2025 - 23.11.2025) | 2 |
| Безничейная | МФК РТим (22.11.2025 - 18.01.2026) МФК Мирас (23.11.2025 - 18.01.2026) |
6 |
| Безвыигрышная | МФК Мирас (19.10.2025 - 18.01.2026) | 10 |
| Проигрышная | МФК Мирас (23.11.2025 - 18.01.2026) | 6 |
| Голевая | МФК Фламенго (19.10.2025 - 18.01.2026) МФК РТим (19.10.2025 - 18.01.2026) |
10 |
| Безголевая | МФК Мирас (07.12.2025 - 21.12.2025) | 2 |
| Без пропуска голов | МФК РТим (26.10.2025 - 26.10.2025) МФК Мез Юнайтед (07.12.2025 - 07.12.2025) МФК Гламур (21.12.2025 - 21.12.2025) |
1 |
| С пропуском голов | МФК Фламенго (19.10.2025 - 18.01.2026) МФК Мирас (19.10.2025 - 18.01.2026) |
10 |
| С удалениями | МФК Легион (21.12.2025 - 21.12.2025) | 1 |
| Без удалений | МФК Фламенго (19.10.2025 - 18.01.2026) МФК РТим (19.10.2025 - 18.01.2026) МФК Мирас (19.10.2025 - 18.01.2026) |
10 |