МФК Барс Казань
Название | МФК Барс |
---|---|
Город | Казань |
Игрок
М
Поб
Г
10М
6М
ЖК
КК
5 | 21.09.2024 Сб 14:00 | FC Millenium (Казань) — МФК Барс (Казань) | 6:1 | СК "Мирас" Казань |
10 | 29.09.2024 Вс 16:00 | МФК Барс (Казань) — МФК Орион (Казань) | 2:1 | СК "Мирас" Казань |
16 | 06.10.2024 Вс 14:00 | МФК Сатори (Казань) — МФК Барс (Казань) | 1:1 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
23 | 20.10.2024 Вс 19:00 | МФК Барс (Казань) — ОКБ Союз (Казань) | 0:2 | СК "Олимпиец" Казань |
29 | 27.10.2024 Вс 12:00 | МФК Форсаж (Казань) — МФК Барс (Казань) | 4:2 | УСЗ "КАИ-Олимп" Казань |
34 | 03.11.2024 Вс 13:10 | МФК Барс (Казань) — МФК Профит (Казань) | 1:7 | ДЕ "Ак Барс" Казань |
42 | 17.11.2024 Вс 18:00 | РБК (Раифа) — МФК Барс (Казань) | 3:5 | СК "Олимпиец" Казань |
Предстоящие матчи
43 | UNO (Казань) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | |
49 | МФК Барс (Казань) — ФК Энергия (Казань) | -:- | Не указан | |
56 | ТСП (Тюлячи) — МФК Барс (Казань) | -:- | Не указан | |
65 | МФК Барс (Казань) — МФК КМПО (Казань) | -:- | Не указан |